Kalender 2018
januari 2018
Vecka 1 | |
måndag 1 | Nyårsdagen |
tisdag 2 | Svea |
onsdag 3 | Alfred, Alfrida |
torsdag 4 | Rut |
fredag 5 | Hanna, Hannele |
lördag 6 | Kasper, Melker, Baltsar Trettondedag jul |
söndag 7 | August, Augusta |
Vecka 2 | |
måndag 8 | Erland |
tisdag 9 | Gunnar, Gunder |
onsdag 10 | Sigurd, Sigbritt |
torsdag 11 | Jan, Jannike |
fredag 12 | Frideborg, Fridolf |
lördag 13 | Knut |
söndag 14 | Felix, Felicia |
Vecka 3 | |
måndag 15 | Laura, Lorentz |
tisdag 16 | Hjalmar, Helmer |
onsdag 17 | Anton, Tony |
torsdag 18 | Hilda, Hildur |
fredag 19 | Henrik |
lördag 20 | Fabian, Sebastian |
söndag 21 | Agnes, Agneta |
Vecka 4 | |
måndag 22 | Vincent, Viktor |
tisdag 23 | Frej, Freja |
onsdag 24 | Erika |
torsdag 25 | Paul, Pål |
fredag 26 | Bodil, Boel |
lördag 27 | Göte, Göta |
söndag 28 | Karl, Karla Kung Carl XVI Gustafs namnsdag |
Vecka 5 | |
måndag 29 | Diana |
tisdag 30 | Gunilla, Gunhild |
onsdag 31 | Ivar, Joar |
februari 2018
Vecka 5 | |
torsdag 1 | Max, Maximilian |
fredag 2 | |
lördag 3 | Disa, Hjördis |
söndag 4 | Ansgar, Anselm |
Vecka 6 | |
måndag 5 | Agata, Agda |
tisdag 6 | Dorotea, Doris |
onsdag 7 | Rikard, Dick |
torsdag 8 | Berta, Bert |
fredag 9 | Fanny, Franciska |
lördag 10 | Iris |
söndag 11 | Yngve, Inge |
Vecka 7 | |
måndag 12 | Evelina, Evy |
tisdag 13 | Agne, Ove |
onsdag 14 | Valentin |
torsdag 15 | Sigfrid |
fredag 16 | Julia, Julius |
lördag 17 | Alexandra, Sandra |
söndag 18 | Frida, Fritiof |
Vecka 8 | |
måndag 19 | Gabriella, Ella |
tisdag 20 | Vivianne |
onsdag 21 | Hilding |
torsdag 22 | Pia |
fredag 23 | Torsten, Torun |
lördag 24 | Mattias, Mats |
söndag 25 | Sigvard, Sivert |
Vecka 9 | |
måndag 26 | Torgny, Torkel |
tisdag 27 | Lage |
onsdag 28 | Maria |
mars 2018
Vecka 9 | |
torsdag 1 | Albin, Elvira |
fredag 2 | Ernst, Erna |
lördag 3 | Gunborg, Gunvor |
söndag 4 | Adrian, Adriana |
Vecka 10 | |
måndag 5 | Tora, Tove |
tisdag 6 | Ebba, Ebbe |
onsdag 7 | Camilla |
torsdag 8 | Siv, Saga |
fredag 9 | Torbjörn, Torleif |
lördag 10 | Edla, Ada |
söndag 11 | Edvin, Egon |
Vecka 11 | |
måndag 12 | Viktoria Kronprinsessan Victorias namnsdag |
tisdag 13 | Greger |
onsdag 14 | Matilda, Maud |
torsdag 15 | Kristoffer, Christel |
fredag 16 | Herbert, Gilbert |
lördag 17 | Gertrud |
söndag 18 | Edvard, Edmund |
Vecka 12 | |
måndag 19 | Josef, Josefina |
tisdag 20 | Joakim, Kim |
onsdag 21 | Bengt |
torsdag 22 | Kennet, Kent |
fredag 23 | Gerda, Gerd |
lördag 24 | Gabriel, Rafael |
söndag 25 | |
Vecka 13 | |
måndag 26 | Emanuel |
tisdag 27 | Rudolf, Ralf |
onsdag 28 | Malkolm, Morgan |
torsdag 29 | Jonas, Jens |
fredag 30 | Holger, Holmfrid Långfredagen |
lördag 31 | Ester Påskafton |
april 2018
Vecka 13 | |
söndag 1 | Harald, Hervor Påskdagen |
Vecka 14 | |
måndag 2 | Gudmund, Ingemund Annandag påsk |
tisdag 3 | Ferdinand, Nanna |
onsdag 4 | Marianne, Marlene |
torsdag 5 | Irene, Irja |
fredag 6 | Vilhelm, William |
lördag 7 | Irma, Irmelin |
söndag 8 | Nadja, Tanja |
Vecka 15 | |
måndag 9 | Otto, Ottilia |
tisdag 10 | Ingvar, Ingvor |
onsdag 11 | Ulf, Ylva |
torsdag 12 | Liv |
fredag 13 | Artur, Douglas |
lördag 14 | Tiburtius |
söndag 15 | Olivia, Oliver |
Vecka 16 | |
måndag 16 | Patrik, Patricia |
tisdag 17 | Elias, Elis |
onsdag 18 | Valdemar, Volmar |
torsdag 19 | Olaus, Ola |
fredag 20 | Amalia, Amelie |
lördag 21 | Anneli, Annika |
söndag 22 | Allan, Glenn |
Vecka 17 | |
måndag 23 | Georg, Göran |
tisdag 24 | Vega |
onsdag 25 | Markus |
torsdag 26 | Teresia, Terese |
fredag 27 | Engelbrekt |
lördag 28 | Ture, Tyra |
söndag 29 | Tyko |
Vecka 18 | |
måndag 30 | Mariana Kung Carl XVI Gustafs födelsedag |
maj 2018
Vecka 18 | |
tisdag 1 | Valborg Första maj |
onsdag 2 | Filip, Filippa |
torsdag 3 | John, Jane |
fredag 4 | Monika, Mona |
lördag 5 | Gotthard, Erhard |
söndag 6 | Marit, Rita |
Vecka 19 | |
måndag 7 | Carina, Carita |
tisdag 8 | Åke |
onsdag 9 | Reidar, Reidun |
torsdag 10 | Esbjörn, Styrbjörn Kristi himmelsfärdsdag |
fredag 11 | Märta, Märit |
lördag 12 | Charlotta, Lotta |
söndag 13 | Linnea, Linn |
Vecka 20 | |
måndag 14 | Halvard, Halvar |
tisdag 15 | Sofia, Sonja |
onsdag 16 | Ronald, Ronny |
torsdag 17 | Rebecka, Ruben |
fredag 18 | Erik |
lördag 19 | Maj, Majken |
söndag 20 | Karolina, Carola Pingstdagen |
Vecka 21 | |
måndag 21 | Konstantin, Conny Annandag pingst |
tisdag 22 | Hemming, Henning |
onsdag 23 | Desideria, Desirée |
torsdag 24 | Ivan, Vanja |
fredag 25 | Urban |
lördag 26 | Vilhelmina, Vilma |
söndag 27 | Beda, Blenda |
Vecka 22 | |
måndag 28 | Ingeborg, Borghild |
tisdag 29 | Yvonne, Jeanette Veterandagen |
onsdag 30 | Vera, Veronika |
torsdag 31 | Petronella, Pernilla |
juni 2018
Vecka 22 | |
fredag 1 | Gun, Gunnel |
lördag 2 | Rutger, Roger |
söndag 3 | Ingemar, Gudmar |
Vecka 23 | |
måndag 4 | Solbritt, Solveig |
tisdag 5 | Bo |
onsdag 6 | Gustav, Gösta Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag |
torsdag 7 | Robert, Robin |
fredag 8 | Eivor, Majvor |
lördag 9 | Börje, Birger |
söndag 10 | Svante, Boris |
Vecka 24 | |
måndag 11 | Bertil, Berthold |
tisdag 12 | Eskil |
onsdag 13 | Aina, Aino |
torsdag 14 | Håkan, Hakon |
fredag 15 | Margit, Margot |
lördag 16 | Axel, Axelina |
söndag 17 | Torborg, Torvald |
Vecka 25 | |
måndag 18 | Björn, Bjarne |
tisdag 19 | Germund, Görel |
onsdag 20 | Linda |
torsdag 21 | Alf, Alvar |
fredag 22 | Paulina, Paula Midsommarafton |
lördag 23 | Adolf, Alice Midsommardagen |
söndag 24 | |
Vecka 26 | |
måndag 25 | David, Salomon |
tisdag 26 | Rakel, Lea |
onsdag 27 | Selma, Fingal |
torsdag 28 | Leo |
fredag 29 | Peter, Petra |
lördag 30 | Elof, Leif |
juli 2018
Vecka 26 | |
söndag 1 | Aron, Mirjam |
Vecka 27 | |
måndag 2 | Rosa, Rosita |
tisdag 3 | Aurora |
onsdag 4 | Ulrika, Ulla |
torsdag 5 | Laila, Ritva |
fredag 6 | Esaias, Jessika |
lördag 7 | Klas |
söndag 8 | Kjell |
Vecka 28 | |
måndag 9 | Jörgen, Örjan |
tisdag 10 | André, Andrea |
onsdag 11 | Eleonora, Ellinor |
torsdag 12 | Herman, Hermine |
fredag 13 | Joel, Judit |
lördag 14 | Folke Kronprinsessan Victorias födelsedag |
söndag 15 | Ragnhild, Ragnvald |
Vecka 29 | |
måndag 16 | Reinhold, Reine |
tisdag 17 | Bruno |
onsdag 18 | Fredrik, Fritz |
torsdag 19 | Sara |
fredag 20 | Margareta, Greta |
lördag 21 | Johanna |
söndag 22 | Magdalena, Madeleine |
Vecka 30 | |
måndag 23 | Emma, Emmy |
tisdag 24 | Kristina, Kerstin |
onsdag 25 | Jakob |
torsdag 26 | Jesper, Jasmine |
fredag 27 | Marta |
lördag 28 | Botvid, Seved |
söndag 29 | Olof |
Vecka 31 | |
måndag 30 | Algot |
tisdag 31 | Helena, Elin |
augusti 2018
Vecka 31 | |
onsdag 1 | Per |
torsdag 2 | Karin, Kajsa |
fredag 3 | Tage |
lördag 4 | Arne, Arnold |
söndag 5 | Ulrik, Alrik |
Vecka 32 | |
måndag 6 | Alfons, Inez |
tisdag 7 | Dennis, Denise |
onsdag 8 | Silvia, Sylvia Drottning Silvias namnsdag |
torsdag 9 | Roland |
fredag 10 | Lars |
lördag 11 | Susanna |
söndag 12 | Klara |
Vecka 33 | |
måndag 13 | Kaj |
tisdag 14 | Uno |
onsdag 15 | Stella, Estelle |
torsdag 16 | Brynolf |
fredag 17 | Verner, Valter |
lördag 18 | Ellen, Lena |
söndag 19 | Magnus, Måns |
Vecka 34 | |
måndag 20 | Bernhard, Bernt |
tisdag 21 | Jon, Jonna |
onsdag 22 | Henrietta, Henrika |
torsdag 23 | Signe, Signhild |
fredag 24 | Bartolomeus |
lördag 25 | Lovisa, Louise |
söndag 26 | Östen |
Vecka 35 | |
måndag 27 | Rolf, Raoul |
tisdag 28 | Fatima, Leila |
onsdag 29 | Hans, Hampus |
torsdag 30 | Albert, Albertina |
fredag 31 | Arvid, Vidar |
september 2018
Vecka 35 | |
lördag 1 | Sam, Samuel |
söndag 2 | Justus, Justina |
Vecka 36 | |
måndag 3 | Alfhild, Alva |
tisdag 4 | Gisela |
onsdag 5 | Adela, Heidi |
torsdag 6 | Lilian, Lilly |
fredag 7 | Kevin, Roy |
lördag 8 | Alma, Hulda |
söndag 9 | Anita, Annette Val till Sveriges riksdag |
Vecka 37 | |
måndag 10 | Tord, Turid |
tisdag 11 | Dagny, Helny |
onsdag 12 | Åsa, Åslög |
torsdag 13 | Sture |
fredag 14 | Ida |
lördag 15 | Sigrid, Siri |
söndag 16 | Dag, Daga |
Vecka 38 | |
måndag 17 | Hildegard, Magnhild |
tisdag 18 | Orvar |
onsdag 19 | Fredrika |
torsdag 20 | Elise, Lisa |
fredag 21 | Matteus |
lördag 22 | Maurits, Moritz |
söndag 23 | Tekla, Tea |
Vecka 39 | |
måndag 24 | Gerhard, Gert |
tisdag 25 | Tryggve |
onsdag 26 | Enar, Einar |
torsdag 27 | Dagmar, Rigmor |
fredag 28 | Lennart, Leonard |
lördag 29 | Mikael, Mikaela |
söndag 30 | Helge |
oktober 2018
Vecka 40 | |
måndag 1 | Ragnar, Ragna |
tisdag 2 | Ludvig, Love |
onsdag 3 | Evald, Osvald |
torsdag 4 | Frans, Frank |
fredag 5 | Bror |
lördag 6 | Jenny, Jennifer |
söndag 7 | Birgitta, Britta |
Vecka 41 | |
måndag 8 | Nils |
tisdag 9 | Ingrid, Inger |
onsdag 10 | Harry, Harriet |
torsdag 11 | Erling, Jarl |
fredag 12 | Valfrid, Manfred |
lördag 13 | Berit, Birgit |
söndag 14 | Stellan |
Vecka 42 | |
måndag 15 | Hedvig, Hillevi |
tisdag 16 | Finn |
onsdag 17 | Antonia, Toini |
torsdag 18 | Lukas |
fredag 19 | Tore, Tor |
lördag 20 | Sibylla |
söndag 21 | Ursula, Yrsa |
Vecka 43 | |
måndag 22 | Marika, Marita |
tisdag 23 | Severin, Sören |
onsdag 24 | Evert, Eilert FN-dagen |
torsdag 25 | Inga, Ingalill |
fredag 26 | Amanda, Rasmus |
lördag 27 | Sabina |
söndag 28 | Simon, Simone |
Vecka 44 | |
måndag 29 | Viola |
tisdag 30 | Elsa, Isabella |
onsdag 31 | Edit, Edgar |
november 2018
Vecka 44 | |
torsdag 1 | |
fredag 2 | Tobias |
lördag 3 | Hubert, Hugo Alla helgons dag |
söndag 4 | Sverker |
Vecka 45 | |
måndag 5 | Eugen, Eugenia |
tisdag 6 | Gustav Adolf Gustav Adolfsdagen |
onsdag 7 | Ingegerd, Ingela |
torsdag 8 | Vendela |
fredag 9 | Teodor, Teodora |
lördag 10 | Martin, Martina |
söndag 11 | Mårten |
Vecka 46 | |
måndag 12 | Konrad, Kurt |
tisdag 13 | Kristian, Krister |
onsdag 14 | Emil, Emilia |
torsdag 15 | Leopold |
fredag 16 | Vibeke, Viveka |
lördag 17 | Naemi, Naima |
söndag 18 | Lillemor, Moa |
Vecka 47 | |
måndag 19 | Elisabet, Lisbet |
tisdag 20 | Pontus, Marina |
onsdag 21 | Helga, Olga |
torsdag 22 | Cecilia, Sissela |
fredag 23 | Klemens |
lördag 24 | Gudrun, Rune |
söndag 25 | Katarina, Katja |
Vecka 48 | |
måndag 26 | Linus |
tisdag 27 | Astrid, Asta |
onsdag 28 | Malte |
torsdag 29 | Sune |
fredag 30 | Andreas, Anders |
december 2018
Vecka 48 | |
lördag 1 | Oskar, Ossian |
söndag 2 | Beata, Beatrice |
Vecka 49 | |
måndag 3 | Lydia |
tisdag 4 | Barbara, Barbro |
onsdag 5 | Sven |
torsdag 6 | Nikolaus, Niklas |
fredag 7 | Angela, Angelika |
lördag 8 | Virginia |
söndag 9 | Anna |
Vecka 50 | |
måndag 10 | Malin, Malena Nobeldagen |
tisdag 11 | Daniel, Daniela |
onsdag 12 | Alexander, Alexis |
torsdag 13 | Lucia |
fredag 14 | Sten, Sixten |
lördag 15 | Gottfrid |
söndag 16 | Assar |
Vecka 51 | |
måndag 17 | Stig |
tisdag 18 | Abraham |
onsdag 19 | Isak |
torsdag 20 | Israel, Moses |
fredag 21 | Tomas |
lördag 22 | Natanael, Jonatan |
söndag 23 | Adam Drottning Silvias födelsedag |
Vecka 52 | |
måndag 24 | Eva Julafton |
tisdag 25 | Juldagen |
onsdag 26 | Stefan, Staffan Annandag jul |
torsdag 27 | Johannes, Johan |
fredag 28 | Benjamin |
lördag 29 | Natalia, Natalie |
söndag 30 | Abel, Set |
Vecka 1 | |
måndag 31 | Sylvester Nyårsafton |
Kalender för 2018
Kalender 2018, en almanacka med översikt av hela året som visar veckomummer, svenska helgdagar, namnsdagar, flaggdagar. Vill du bara se en månad i taget, då kan du istället kolla på vår månadskalender eller vill du se veckovis så kan man också göra det med denna kalender med veckor.