Kalender 2019
januari 2019
Vecka 1 | |
tisdag 1 | Nyårsdagen |
onsdag 2 | Svea |
torsdag 3 | Alfred, Alfrida |
fredag 4 | Rut |
lördag 5 | Hanna, Hannele |
söndag 6 | Kasper, Melker, Baltsar Trettondedag jul |
Vecka 2 | |
måndag 7 | August, Augusta |
tisdag 8 | Erland |
onsdag 9 | Gunnar, Gunder |
torsdag 10 | Sigurd, Sigbritt |
fredag 11 | Jan, Jannike |
lördag 12 | Frideborg, Fridolf |
söndag 13 | Knut |
Vecka 3 | |
måndag 14 | Felix, Felicia |
tisdag 15 | Laura, Lorentz |
onsdag 16 | Hjalmar, Helmer |
torsdag 17 | Anton, Tony |
fredag 18 | Hilda, Hildur |
lördag 19 | Henrik |
söndag 20 | Fabian, Sebastian |
Vecka 4 | |
måndag 21 | Agnes, Agneta |
tisdag 22 | Vincent, Viktor |
onsdag 23 | Frej, Freja |
torsdag 24 | Erika |
fredag 25 | Paul, Pål |
lördag 26 | Bodil, Boel |
söndag 27 | Göte, Göta |
Vecka 5 | |
måndag 28 | Karl, Karla Kung Carl XVI Gustafs namnsdag |
tisdag 29 | Diana |
onsdag 30 | Gunilla, Gunhild |
torsdag 31 | Ivar, Joar |
februari 2019
Vecka 5 | |
fredag 1 | Max, Maximilian |
lördag 2 | |
söndag 3 | Disa, Hjördis |
Vecka 6 | |
måndag 4 | Ansgar, Anselm |
tisdag 5 | Agata, Agda |
onsdag 6 | Dorotea, Doris |
torsdag 7 | Rikard, Dick |
fredag 8 | Berta, Bert |
lördag 9 | Fanny, Franciska |
söndag 10 | Iris |
Vecka 7 | |
måndag 11 | Yngve, Inge |
tisdag 12 | Evelina, Evy |
onsdag 13 | Agne, Ove |
torsdag 14 | Valentin |
fredag 15 | Sigfrid |
lördag 16 | Julia, Julius |
söndag 17 | Alexandra, Sandra |
Vecka 8 | |
måndag 18 | Frida, Fritiof |
tisdag 19 | Gabriella, Ella |
onsdag 20 | Vivianne |
torsdag 21 | Hilding |
fredag 22 | Pia |
lördag 23 | Torsten, Torun |
söndag 24 | Mattias, Mats |
Vecka 9 | |
måndag 25 | Sigvard, Sivert |
tisdag 26 | Torgny, Torkel |
onsdag 27 | Lage |
torsdag 28 | Maria |
mars 2019
Vecka 9 | |
fredag 1 | Albin, Elvira |
lördag 2 | Ernst, Erna |
söndag 3 | Gunborg, Gunvor |
Vecka 10 | |
måndag 4 | Adrian, Adriana |
tisdag 5 | Tora, Tove |
onsdag 6 | Ebba, Ebbe |
torsdag 7 | Camilla |
fredag 8 | Siv, Saga |
lördag 9 | Torbjörn, Torleif |
söndag 10 | Edla, Ada |
Vecka 11 | |
måndag 11 | Edvin, Egon |
tisdag 12 | Viktoria Kronprinsessan Victorias namnsdag |
onsdag 13 | Greger |
torsdag 14 | Matilda, Maud |
fredag 15 | Kristoffer, Christel |
lördag 16 | Herbert, Gilbert |
söndag 17 | Gertrud |
Vecka 12 | |
måndag 18 | Edvard, Edmund |
tisdag 19 | Josef, Josefina |
onsdag 20 | Joakim, Kim |
torsdag 21 | Bengt |
fredag 22 | Kennet, Kent |
lördag 23 | Gerda, Gerd |
söndag 24 | Gabriel, Rafael |
Vecka 13 | |
måndag 25 | |
tisdag 26 | Emanuel |
onsdag 27 | Rudolf, Ralf |
torsdag 28 | Malkolm, Morgan |
fredag 29 | Jonas, Jens |
lördag 30 | Holger, Holmfrid |
söndag 31 | Ester |
april 2019
Vecka 14 | |
måndag 1 | Harald, Hervor |
tisdag 2 | Gudmund, Ingemund |
onsdag 3 | Ferdinand, Nanna |
torsdag 4 | Marianne, Marlene |
fredag 5 | Irene, Irja |
lördag 6 | Vilhelm, William |
söndag 7 | Irma, Irmelin |
Vecka 15 | |
måndag 8 | Nadja, Tanja |
tisdag 9 | Otto, Ottilia |
onsdag 10 | Ingvar, Ingvor |
torsdag 11 | Ulf, Ylva |
fredag 12 | Liv |
lördag 13 | Artur, Douglas |
söndag 14 | Tiburtius |
Vecka 16 | |
måndag 15 | Olivia, Oliver |
tisdag 16 | Patrik, Patricia |
onsdag 17 | Elias, Elis |
torsdag 18 | Valdemar, Volmar |
fredag 19 | Olaus, Ola Långfredagen |
lördag 20 | Amalia, Amelie Påskafton |
söndag 21 | Anneli, Annika Påskdagen |
Vecka 17 | |
måndag 22 | Allan, Glenn Annandag påsk |
tisdag 23 | Georg, Göran |
onsdag 24 | Vega |
torsdag 25 | Markus |
fredag 26 | Teresia, Terese |
lördag 27 | Engelbrekt |
söndag 28 | Ture, Tyra |
Vecka 18 | |
måndag 29 | Tyko |
tisdag 30 | Mariana Kung Carl XVI Gustafs födelsedag |
maj 2019
Vecka 18 | |
onsdag 1 | Valborg Första maj |
torsdag 2 | Filip, Filippa |
fredag 3 | John, Jane |
lördag 4 | Monika, Mona |
söndag 5 | Gotthard, Erhard |
Vecka 19 | |
måndag 6 | Marit, Rita |
tisdag 7 | Carina, Carita |
onsdag 8 | Åke |
torsdag 9 | Reidar, Reidun |
fredag 10 | Esbjörn, Styrbjörn |
lördag 11 | Märta, Märit |
söndag 12 | Charlotta, Lotta |
Vecka 20 | |
måndag 13 | Linnea, Linn |
tisdag 14 | Halvard, Halvar |
onsdag 15 | Sofia, Sonja |
torsdag 16 | Ronald, Ronny |
fredag 17 | Rebecka, Ruben |
lördag 18 | Erik |
söndag 19 | Maj, Majken |
Vecka 21 | |
måndag 20 | Karolina, Carola |
tisdag 21 | Konstantin, Conny |
onsdag 22 | Hemming, Henning |
torsdag 23 | Desideria, Desirée |
fredag 24 | Ivan, Vanja |
lördag 25 | Urban |
söndag 26 | Vilhelmina, Vilma |
Vecka 22 | |
måndag 27 | Beda, Blenda |
tisdag 28 | Ingeborg, Borghild |
onsdag 29 | Yvonne, Jeanette Veterandagen |
torsdag 30 | Vera, Veronika Kristi himmelsfärdsdag |
fredag 31 | Petronella, Pernilla |
juni 2019
Vecka 22 | |
lördag 1 | Gun, Gunnel |
söndag 2 | Rutger, Roger |
Vecka 23 | |
måndag 3 | Ingemar, Gudmar |
tisdag 4 | Solbritt, Solveig |
onsdag 5 | Bo |
torsdag 6 | Gustav, Gösta Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag |
fredag 7 | Robert, Robin |
lördag 8 | Eivor, Majvor |
söndag 9 | Börje, Birger Pingstdagen |
Vecka 24 | |
måndag 10 | Svante, Boris Annandag pingst |
tisdag 11 | Bertil, Berthold |
onsdag 12 | Eskil |
torsdag 13 | Aina, Aino |
fredag 14 | Håkan, Hakon |
lördag 15 | Margit, Margot |
söndag 16 | Axel, Axelina |
Vecka 25 | |
måndag 17 | Torborg, Torvald |
tisdag 18 | Björn, Bjarne |
onsdag 19 | Germund, Görel |
torsdag 20 | Linda |
fredag 21 | Alf, Alvar Midsommarafton |
lördag 22 | Paulina, Paula Midsommardagen |
söndag 23 | Adolf, Alice |
Vecka 26 | |
måndag 24 | |
tisdag 25 | David, Salomon |
onsdag 26 | Rakel, Lea |
torsdag 27 | Selma, Fingal |
fredag 28 | Leo |
lördag 29 | Peter, Petra |
söndag 30 | Elof, Leif |
juli 2019
Vecka 27 | |
måndag 1 | Aron, Mirjam |
tisdag 2 | Rosa, Rosita |
onsdag 3 | Aurora |
torsdag 4 | Ulrika, Ulla |
fredag 5 | Laila, Ritva |
lördag 6 | Esaias, Jessika |
söndag 7 | Klas |
Vecka 28 | |
måndag 8 | Kjell |
tisdag 9 | Jörgen, Örjan |
onsdag 10 | André, Andrea |
torsdag 11 | Eleonora, Ellinor |
fredag 12 | Herman, Hermine |
lördag 13 | Joel, Judit |
söndag 14 | Folke Kronprinsessan Victorias födelsedag |
Vecka 29 | |
måndag 15 | Ragnhild, Ragnvald |
tisdag 16 | Reinhold, Reine |
onsdag 17 | Bruno |
torsdag 18 | Fredrik, Fritz |
fredag 19 | Sara |
lördag 20 | Margareta, Greta |
söndag 21 | Johanna |
Vecka 30 | |
måndag 22 | Magdalena, Madeleine |
tisdag 23 | Emma, Emmy |
onsdag 24 | Kristina, Kerstin |
torsdag 25 | Jakob |
fredag 26 | Jesper, Jasmine |
lördag 27 | Marta |
söndag 28 | Botvid, Seved |
Vecka 31 | |
måndag 29 | Olof |
tisdag 30 | Algot |
onsdag 31 | Helena, Elin |
augusti 2019
Vecka 31 | |
torsdag 1 | Per |
fredag 2 | Karin, Kajsa |
lördag 3 | Tage |
söndag 4 | Arne, Arnold |
Vecka 32 | |
måndag 5 | Ulrik, Alrik |
tisdag 6 | Alfons, Inez |
onsdag 7 | Dennis, Denise |
torsdag 8 | Silvia, Sylvia Drottning Silvias namnsdag |
fredag 9 | Roland |
lördag 10 | Lars |
söndag 11 | Susanna |
Vecka 33 | |
måndag 12 | Klara |
tisdag 13 | Kaj |
onsdag 14 | Uno |
torsdag 15 | Stella, Estelle |
fredag 16 | Brynolf |
lördag 17 | Verner, Valter |
söndag 18 | Ellen, Lena |
Vecka 34 | |
måndag 19 | Magnus, Måns |
tisdag 20 | Bernhard, Bernt |
onsdag 21 | Jon, Jonna |
torsdag 22 | Henrietta, Henrika |
fredag 23 | Signe, Signhild |
lördag 24 | Bartolomeus |
söndag 25 | Lovisa, Louise |
Vecka 35 | |
måndag 26 | Östen |
tisdag 27 | Rolf, Raoul |
onsdag 28 | Fatima, Leila |
torsdag 29 | Hans, Hampus |
fredag 30 | Albert, Albertina |
lördag 31 | Arvid, Vidar |
september 2019
Vecka 35 | |
söndag 1 | Sam, Samuel |
Vecka 36 | |
måndag 2 | Justus, Justina |
tisdag 3 | Alfhild, Alva |
onsdag 4 | Gisela |
torsdag 5 | Adela, Heidi |
fredag 6 | Lilian, Lilly |
lördag 7 | Kevin, Roy |
söndag 8 | Alma, Hulda |
Vecka 37 | |
måndag 9 | Anita, Annette |
tisdag 10 | Tord, Turid |
onsdag 11 | Dagny, Helny |
torsdag 12 | Åsa, Åslög |
fredag 13 | Sture |
lördag 14 | Ida |
söndag 15 | Sigrid, Siri |
Vecka 38 | |
måndag 16 | Dag, Daga |
tisdag 17 | Hildegard, Magnhild |
onsdag 18 | Orvar |
torsdag 19 | Fredrika |
fredag 20 | Elise, Lisa |
lördag 21 | Matteus |
söndag 22 | Maurits, Moritz |
Vecka 39 | |
måndag 23 | Tekla, Tea |
tisdag 24 | Gerhard, Gert |
onsdag 25 | Tryggve |
torsdag 26 | Enar, Einar |
fredag 27 | Dagmar, Rigmor |
lördag 28 | Lennart, Leonard |
söndag 29 | Mikael, Mikaela |
Vecka 40 | |
måndag 30 | Helge |
oktober 2019
Vecka 40 | |
tisdag 1 | Ragnar, Ragna |
onsdag 2 | Ludvig, Love |
torsdag 3 | Evald, Osvald |
fredag 4 | Frans, Frank |
lördag 5 | Bror |
söndag 6 | Jenny, Jennifer |
Vecka 41 | |
måndag 7 | Birgitta, Britta |
tisdag 8 | Nils |
onsdag 9 | Ingrid, Inger |
torsdag 10 | Harry, Harriet |
fredag 11 | Erling, Jarl |
lördag 12 | Valfrid, Manfred |
söndag 13 | Berit, Birgit |
Vecka 42 | |
måndag 14 | Stellan |
tisdag 15 | Hedvig, Hillevi |
onsdag 16 | Finn |
torsdag 17 | Antonia, Toini |
fredag 18 | Lukas |
lördag 19 | Tore, Tor |
söndag 20 | Sibylla |
Vecka 43 | |
måndag 21 | Ursula, Yrsa |
tisdag 22 | Marika, Marita |
onsdag 23 | Severin, Sören |
torsdag 24 | Evert, Eilert FN-dagen |
fredag 25 | Inga, Ingalill |
lördag 26 | Amanda, Rasmus |
söndag 27 | Sabina |
Vecka 44 | |
måndag 28 | Simon, Simone |
tisdag 29 | Viola |
onsdag 30 | Elsa, Isabella |
torsdag 31 | Edit, Edgar |
november 2019
Vecka 44 | |
fredag 1 | |
lördag 2 | Tobias Alla helgons dag |
söndag 3 | Hubert, Hugo |
Vecka 45 | |
måndag 4 | Sverker |
tisdag 5 | Eugen, Eugenia |
onsdag 6 | Gustav Adolf Gustav Adolfsdagen |
torsdag 7 | Ingegerd, Ingela |
fredag 8 | Vendela |
lördag 9 | Teodor, Teodora |
söndag 10 | Martin, Martina |
Vecka 46 | |
måndag 11 | Mårten |
tisdag 12 | Konrad, Kurt |
onsdag 13 | Kristian, Krister |
torsdag 14 | Emil, Emilia |
fredag 15 | Leopold |
lördag 16 | Vibeke, Viveka |
söndag 17 | Naemi, Naima |
Vecka 47 | |
måndag 18 | Lillemor, Moa |
tisdag 19 | Elisabet, Lisbet |
onsdag 20 | Pontus, Marina |
torsdag 21 | Helga, Olga |
fredag 22 | Cecilia, Sissela |
lördag 23 | Klemens |
söndag 24 | Gudrun, Rune |
Vecka 48 | |
måndag 25 | Katarina, Katja |
tisdag 26 | Linus |
onsdag 27 | Astrid, Asta |
torsdag 28 | Malte |
fredag 29 | Sune |
lördag 30 | Andreas, Anders |
december 2019
Vecka 48 | |
söndag 1 | Oskar, Ossian |
Vecka 49 | |
måndag 2 | Beata, Beatrice |
tisdag 3 | Lydia |
onsdag 4 | Barbara, Barbro |
torsdag 5 | Sven |
fredag 6 | Nikolaus, Niklas |
lördag 7 | Angela, Angelika |
söndag 8 | Virginia |
Vecka 50 | |
måndag 9 | Anna |
tisdag 10 | Malin, Malena Nobeldagen |
onsdag 11 | Daniel, Daniela |
torsdag 12 | Alexander, Alexis |
fredag 13 | Lucia |
lördag 14 | Sten, Sixten |
söndag 15 | Gottfrid |
Vecka 51 | |
måndag 16 | Assar |
tisdag 17 | Stig |
onsdag 18 | Abraham |
torsdag 19 | Isak |
fredag 20 | Israel, Moses |
lördag 21 | Tomas |
söndag 22 | Natanael, Jonatan |
Vecka 52 | |
måndag 23 | Adam Drottning Silvias födelsedag |
tisdag 24 | Eva Julafton |
onsdag 25 | Juldagen |
torsdag 26 | Stefan, Staffan Annandag jul |
fredag 27 | Johannes, Johan |
lördag 28 | Benjamin |
söndag 29 | Natalia, Natalie |
Vecka 1 | |
måndag 30 | Abel, Set |
tisdag 31 | Sylvester Nyårsafton |
Kalender för 2019
Kalender 2019, en almanacka med översikt av hela året som visar veckomummer, svenska helgdagar, namnsdagar, flaggdagar. Vill du bara se en månad i taget, då kan du istället kolla på vår månadskalender eller vill du se veckovis så kan man också göra det med denna kalender med veckor.